Accueil / Tarifications
Tarifications
L’inscription se fait pour une année complète, en espèces, en chèque (paiement en une seule fois, avec dépôt possible de 3 chèques maximum), en prélèvement automatique mensuel sur 10 mois (fournir un R.I.B.) ou carte bancaire .
Nous acceptons les chèques vacances ANCV et les coupons sports ANCV.
Une copie du justificatif est obligatoire pour les réductions ci-dessous.
Réductions et tarifs spéciaux
Copie de justificatif obligatoire. Les réductions ne sont pas cumulatives. Les activités par cycle ne bénéficient pas de ces réductions.
- 10% sur la deuxième activité et suivantes en cas de 2e activité individuelle ou familiale, sauf cycles courts.
- 20% pour les étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, volontaires en Service Civique, bénéficiaires de l’AAH, et salariés.
- 50% pour les administrateurs et membres de commissions de l’association.
Les réductions sont applicables par usager participant. Ainsi les réductions demandeurs d’emploi ne s’appliquent pas pour des enfants dont un parent serait dans cette situation, mais uniquement pour les activités du parent.
Tarifs 2025-2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIFS | TARIFS -10% | TARIFS -20% | |||||
Tours | HT | Tours | HT | Tours | HT | ||
40€ | 45€ | 36€ | 40,5€ | 32€ | 36€ | ||
45€ | 50€ | 40,5€ | 45€ | 36€ | 40€ | ||
95€ | 100€ | 85,5€ | 90€ | 76€ | 80€ | ||
130€ | 145€ | 117€ | 130,5€ | 104€ | 116€ | ||
150€ | 165€ | 135€ | 148,5€ | 120€ | 132€ | ||
165€ | 180€ | 148,5€ | 162€ | 132€ | 144€ | ||
190€ | 205€ | 171€ | 184,5€ | 152€ | 164€ | ||
200€ | 215€ | 180€ | 193,5€ | 160€ | 172€ | ||
220€ | 235€ | 198€ | 211,5€ | 176€ | 188€ | ||
230€ | 245€ | 207€ | 220,5€ | 184€ | 196€ | ||
240€ | 255€ | 216€ | 229,5€ | 192€ | 204€ | ||
250€ | 265€ | 225€ | 238,5€ | 200€ | 212€ | ||
260€ | 275€ | 234€ | 247,5€ | 208€ | 220€ | ||
270€ | 285€ | 243€ | 256,5€ | 216€ | 228€ | ||
280€ | 295€ | 252€ | 265,5€ | 224€ | 236€ | ||
290€ | 305€ | 261€ | 274,5€ | 232€ | 244€ | ||
310€ | 325€ | 279€ | 292,5€ | 248€ | 260€ | ||
320€ | 335€ | 288€ | 301,5€ | 256€ | 268€ | ||
335€ | 350€ | 301,5€ | 315€ | 268€ | 280€ | ||
365€ | 380€ | 328,5€ | 342€ | 292€ | 304€ | ||
385€ | 400€ | 346,5€ | 360€ | 308€ | 320€ | ||
515€ | 530€ | 463,5€ | 477€ | 412€ | 424€ | ||
1070€ | 1085€ | 976,5€ | 477€ | 856€ | 868€ |
Aides aux loisirs
Pour les enfants et les jeunes
- « Passeports Loisirs Jeunes 12/17 ans » : aide de 60€ à 75€ en fonction du quotient familial. Les familles bénéficiaires sont informées par la CAF.
- « Aide aux loisirs » de la MSA pour les jeunes de 1 à 18 ans : se renseigner directement à la MSA.
- « Pass’Sport » : aide de 50€ pour les 6-17 ans bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire et pour les étudiants boursiers et les bénéficiaires d’une aide annuelle du Crous de moins de 28 ans – Les familles bénéficiaires sont informées par le Ministère des Sports.
- « Pass Culture » : aide pour les 5-18 ans – Infos sur le site : https://pass.culture.fr/
Pour les adultes
- Pour les 18-59 ans : en cas de grandes difficultés financières, une aide peut être demandée à loisirs@courteline.fr (lettre motivée et justificatif obligatoires).
Renseignements auprès de l’accueil de l’Association Socioculturelle Courteline (une seule aide sera accordée par famille).
- Pour les plus de 60 ans : PASS SENIORS : sous conditions de ressources (selon votre Quotient Familial), une aide de -30 à -65% pourra être accordée.
Voir tableau des QF. Renseignez-vous sur nos accueils.